
2F |
![]() |
|---|


| 宴会場名 | ご利用人数(会食) | ご利用人数(会議) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディナー | 立食ブッフェ | 着席ブッフェ | シアター | スクール | |
| ロイヤルプリンスルーム | 210 | 350 | 180 | 464 | 228 |
| ロイヤルプリンス | 110 | 150 | 80 | 240 | 120 |
| ロイヤルプリンセス | 80 | 100 | 60 | 160 | 84 |
| クラウン | 40 | 60 | 30 | 96 | 48 |
| 宴会場名 | 面積 (m2) |
縦×横 (m) |
|---|---|---|
| ロイヤルプリンスルーム | 420 | 11.5×36.5 |
| ロイヤルプリンス | 236 | 11.5×20.5 |
| ロイヤルプリンセス | 184 | 11.5×16.0 |
| クラウン | 132 | 7.2×18.3 |