
3F |
![]() |
|---|



| 宴会場名 | ご利用人数(会食) | ご利用人数(会議) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ディナー | 立食ブッフェ | 着席ブッフェ | シアター | スクール | |
| 天平 | 80 | 100 | 60 | 160 | 84 |
| 飛鳥 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 |
| 平安 | 80 | 100 | 60 | 160 | 84 |
| 天平 + 飛鳥 + 平安 | 210 | 350 | 180 | 496 | 252 |
| 松月 | 20 | - | - | - | - |
| 豊秀 | 16 | - | - | - | - |
| 春日 | 8 | - | - | - | - |
| 高瀬 | 6 | - | - | - | - |
| 宴会場名 | 面積 (m2) |
縦×横 (m) |
|---|---|---|
| 天平 | 217 | 13.6×15.4 |
| 飛鳥 | 100 | 13.6×7.9 |
| 平安 | 210 | 13.6×15.8 |
| 天平 + 飛鳥 + 平安 | 527 | 13.6×39.1 |
| 松月 | 52 | 3.7×14.0 |
| 豊秀 | 33 | 4.5×7.3 |
| 春日 | 24 | 4.8×4.9 |
| 高瀬 | 18 | 4.5×4.0 |