
5:00P.M.~10:45P.M.
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| 小エビとマッシュルームのピザ | ¥1,400 |
| トロピカルスイートピザ | ¥1,400 |
| グリル野菜のピザ | ¥1,400 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ジェノバ風ガーリックバゲット | ¥780 |
| クラブケーキ(1ピース) | ¥780 |
| シュリンプカクテル(2尾) | ¥850 |
| 自家製田舎風パテ | ¥900 |
| 茄子とモッツァレラチーズのミラノ風 | ¥950 |
| フォワグラバゲット(2カット) | ¥980 |
| 和牛のカルパッチョ バジル風味 | ¥1,200 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| Oh~!クレイジーナチョス | ¥800 |
| フランス風こだわり人参のサラダ | ¥800 |
| 炙ったオクトパスとニラのサラダ | ¥850 |
| RPR特製 B.L.T.Eサラダ(B.L.T.Eって?!) | ¥900 |
| 完熟フルーツトマトのカプレーゼ | ¥980 |
| スモークチキンのサラダ ゴルゴンゾーラドレッシング | ¥1,000 |
| 旬鮮魚のカルパッチョサラダ | ¥1,100 |
| RPR特製世界三大贅沢エッグ(フォワグラ・トリュフ・キャビア入り) | ¥1,200 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| 牛肉と長葱のピンチョス | ¥780 |
| ぷりぷり白魚のアヒ~ジョ | ¥780 |
| ポップコーンシュリンプ&カラマリ | ¥880 |
| 厚切りポテトのゴルゴンゾーラグラタン | ¥950 |
| びっくり満開ミモザオニオン | ¥950 |
| 鮪のほお肉のグリル | ¥1,100 |
| イベリコ豚と白菜の韓流タジン鍋 | ¥1,200 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| スーパーソウルコリアンB.B.Q | ¥850 |
| 鶏もも肉のカリっとソテー バルサミコ風味 | ¥880 |
| 鴨肉マスタードのオーブン焼き | ¥980 |
| 人気!骨付きスペアリブ 蜂蜜とローズマリー風味 | ¥1,500 |
| 伝統的なエスカルゴの香草パン粉焼き | ¥1,500 |
| アンチョビと旬キャベツのペペロンチーノ | ¥800 |
| スパゲティー プッタネスカ | ¥980 |
| 茸とベーコンの和風パスタ | ¥980 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ホット&クール エスニック風揚げバナナ |
¥850 |
| スイーツ男子にもおすすめ! パルフェ・ド・ショコラ |
¥930 |
| カッテージチーズ&フルーツ スイートカクテル |
¥950 |
| あつあつアップルパイと バニラアイスのデュエット |
¥950 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| 青い珊瑚礁 | ¥1,000 |
| シンガポールスリング | ¥1,100 |
| ジントニック | ¥950 |
| ギムレット | ¥1,000 |
| マティーニ | ¥1,000 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ソルティドッグ | ¥1,100 |
| モスコミュール | ¥950 |
| スクリュードライバー | ¥1,100 |
| ブラッディマリー | ¥950 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ダイキリ | ¥950 |
| キューバリブレ | ¥950 |
| ボストンクーラー | ¥1,000 |
| XYZ | ¥950 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| マルガリータ | ¥950 |
| テキーラサンライズ | ¥1,100 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| マンハッタン | ¥1,100 |
| オールドファッション | ¥1,100 |
| ニューヨーク | ¥1,100 |
| アイリッシュコーヒー | ¥1,200 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| サイドカー | ¥1,200 |
| アレキサンダー | ¥1,200 |
| ホーセズネック | ¥1,300 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| グラスホッパー | ¥1,000 |
| カシスオレンジ | ¥1,100 |
| ファジーネーブル | ¥1,100 |
| スプモーニ | ¥1,100 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ベリーニ | ¥1,300 |
| キールロワイヤル | ¥1,300 |
| ミモザ | ¥1,300 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| フローズン・マルガリータ | ¥1,200 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| サラトガクーラー | ¥800 |
| シャーリーテンプル | ¥800 |
| シンデレラ | ¥850 |
| フロリダ | ¥850 |
| ヴァージンカシスオレンジ | ¥950 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| バランタイン17年 | ¥1,500 | ¥22,000 |
| シーバスリーガル12年 | ¥1,150 | ¥15,000 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| ボウモア12年 | ¥1,200 | ¥16,000 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,200 | ¥16,000 |
| ザ・グレンリベット15年 | ¥1,350 | ¥20,000 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| ブラントン | ¥1,300 | ¥18,000 |
| アーリータイムズ | ¥900 | ¥10,000 |
| Ⅰ.W.ハーパー | ¥1,300 | ¥18,000 |
| ワイルドターキー8年 | ¥1,150 | ¥15,000 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| サントリー山崎12年 | ¥1,300 | ¥18,000 |
| サントリー響17年 | ¥1,500 | ¥22,000 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| カミュVSOP | ¥1,150 | ¥15,000 |
| ヘネシーVSOP | ¥1,500 | ¥22,000 |
| レミーマルタンXO | ¥1,600 | ¥25,000 |
| コース名 | シングル | ボトル |
|---|---|---|
| 球磨 甲の上(米) | ¥1,150 | ¥12,500 |
| 麹屋伝兵衛(麦) | ¥1,150 | ¥12,500 |
| 蛮酒の杯 かめ貯蔵古酒(芋) | ¥1,050 | ¥10,500 |
| 千尋 紅ボトル10年(芋) | ¥1,050 | ¥17,000 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| 生ビール(S) | ¥630 |
| 生ビール(L) | ¥880 |
2:00P.M.~5:00P.M.
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| コーヒー(ブレンド・アメリカン) | ¥570 |
| カフェオレ | ¥640 |
| エスプレッソ | ¥660 |
| カフェラテ | ¥660 |
| カプチーノ | ¥660 |
| ココア | ¥660 |
| 紅茶 ダージリン | ¥570 |
| ミルク | ¥450 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| アイスコーヒー | ¥570 |
| アイスカフェオレ | ¥640 |
| アイスカフェラテ | ¥660 |
| アイスカプチーノ | ¥660 |
| アイスティー アールグレイ | ¥570 |
| アイスココア | ¥660 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| フレッシュジュース (オレンジ・グレープフルーツ) |
¥840 |
| コカコーラ | ¥500 |
| ジンジャーエール | ¥500 |
| コース名 | 料金 |
|---|---|
| ホテルメイドケーキ | ¥500 |
| 自家製アイスクリーム | ¥520 |
| 自家製シャーベット | ¥520 |