

2012年4月30日(振休)まで
5:00P.M.~11:00P.M.(9:30P.M.ラストオーダー)
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| オードブル盛り合わせ
+ お好みのお飲み物2杯を下記からお選びいただけます |
1名さま \3,200 |
・ジントニック
・ミモザ
・ベリーニ
・カンパリソーダ
・キューバ リブレ
・スプモーニ
・マルガリータ
・マティーニ
・ブルドッグ
・シーブリーズ
・シンデレラ(ノンアルコールカクテル)
・サラトガクーラー(ノンアルコールカクテル)
・生ビール
・シャンパン
・ワイン(白・赤)
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ギムレット | \1,200 |
| ジンライム | \1,050 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| コスモポリタン | \1,200 |
| シーブリーズ | \1,050 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ダイキリ | \1,200 |
| ボストンクーラー | \1,050 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| マルガリータ | \1,200 |
| テキーラサンライズ | \1050 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ニューヨーク | \1,300 |
| ラスティーネイル | \1,200 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| サイドカー | \1,300 |
| フレンチコネクション | \1,200 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ミモザ | \1,200 |
| ベリーニ | \1,200 |
| キールロワイヤル | \1,200 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 楊貴妃 | \1,200 |
| ファジーネーブル | \1,050 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ピニャコラーダ | \1,300 |
| マイタイ | \1,300 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ヴァージン ブリーズ | \950 |
| サラトガ クーラー | \950 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| バランタイン17年 | \1,350 | \23,000 |
| シーバスリーガル12年 | \950 | \12,800 |
| シーバスリーガル18年 | \1,480 | \24,500 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| グレンフィディック18年 | \1,150 | \17,800 |
| ザ・マッカラン12年 | \1,150 | \17,800 |
| ザ・グレンリヴェット18年 | \1,550 | \26,800 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| ブラントン | \1,050 | \15,800 |
| I・W・ハーパー12年 | \1,050 | \15,800 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| カナディアンクラブ12年 | \950 | \12,600 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| サントリー山崎12年 | \1,150 | \17,800 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| ジェムソン12年 | \950 | ― |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| シングル | ボトル | |
| ラベルドリーヴ(アルマニャック) | \1,680 | ― |
| ヘネシーXO(コニャック) | \1,750 | \29,800 |
| グラッパ アレキサンダー(グラッパ) | \1,260 | ― |
| マール ド ブルゴーニュ(マール) | \1,260 | ― |
| シャトー・ド・ブルイユ15年(カルバトス) | \1,550 | \26,800 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| うらら | \1,050(1合) |
| 寿百歳(芋) | \980(45ml) |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| サントリー ザ・プレミアム・モルツ | Regular \850 Small \500 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ミックスナッツ | \900 |
| トップラウンジ特製 オレンジ風味のレーズンバター | \1,100 |
| ドライフルーツの盛り合わせ | \1,200 |
| 季節のフルーツ盛り合わせ | \2,600 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| フランス産チーズ盛り合わせ | \1,200 |
| オードブル盛り合わせ(3種) | \1,500 |
| イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ | \1,580 |
| キャビア | \5,000 |
| シーザーサラダ | \900 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| スパイシーフレンチフライ |
\1,200 |
| ソーセージのロースト | \1,200 |
| オリーブ牛のサーロインステーキ ウイスキーソース | \2,500 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| カチョカバロチーズのピザ |
\1,100 |
| パスタアラビアータ | \1,300 |
| パスタペペロンチーノ | \1,300 |
| ホテル特製ビーフカレー | \1,500 |
TEL (048)827-1165(直通)
各レストランへのご予約は、お電話にて承ります。
メールやホームページからは承れませんのでご注意願います。